博为峰-Python数据分析就业班27期|价值21800元|2022年
课程介绍
⚠️注意:特别声明: 只有1,4,8三章,其它章节为上机测试课,暂无
博为峰-Python数据分析就业班27期|价值21800元|2022年
课程目录:
- ├──第1章 BI数据分析建模
- | ├──【1-26】:基于Power BI 实现抖音达人新媒体分析项目实战(课下自学)
- | | ├──01、背景、需求及分析介绍.mp4 1.01G
- | | ├──01、日热分析_周期切片器.mp4 247.63M
- | | ├──02、日期表模板制作.mp4 255.37M
- | | ├──02、日热分析_卡片图的制作.mp4 593.63M
- | | ├──03、日热分析_词云图热词分析.mp4 231.78M
- | | ├──03、数据导入.mp4 324.68M
- | | ├──04、日热分析_表格制作标题TOP5分析及度量值分组.mp4 505.88M
- | | ├──04、日热数据整理(1).mp4 610.14M
- | | ├──04、日热数据整理(2).mp4 820.47M
- | | ├──05、博主数据整理.mp4 560.38M
- | | ├──05、日热分析_柱形图近7天总赞数.mp4 263.40M
- | | ├──06、构建维度表.mp4 648.25M
- | | ├──06、日热分析_矩阵图视频详情.mp4 355.15M
- | | ├──07、日热分析_条形图活跃博主 及 评论转化率TOP5.mp4 281.71M
- | | ├──07、用逆透视构建辅助事实表.mp4 557.04M
- | | ├──08、日热分析_散点图视频画像.mp4 333.01M
- | | ├──08、用自定义函数构建辅助事实表.mp4 1.34G
- | | ├──09、博主分析_卡片图、切片器.mp4 241.91M
- | | ├──09、建模模型关系.mp4 174.52M
- | | ├──10、博主分析_条形图博主领域.mp4 141.11M
- | | ├──10、可视化展示-日热分析_切片器.mp4 225.56M
- | | ├──11、博主分析_饼图博主性别分布.mp4 46.68M
- | | ├──12、博主分析_条形图粉丝地域及粉丝星座.mp4 176.10M
- | | ├──13、博主分析_柱形图女粉丝所占各位博主的比例情况.mp4 193.55M
- | | ├──14、博主分析_表制作博主详情表.mp4 354.16M
- | | └──15、博主分析_地图博主地区.mp4 355.32M
- | ├──【1-10】: 【直播】Excel数据分析基础 09.mp4 733.21M
- | ├──【1-11】:Excel数据分析基础 10.mp4 981.75M
- | ├──【1-12】: 【直播】Excel BI 01.mp4 691.05M
- | ├──【1-13】:Excel BI 02.mp4 933.80M
- | ├──【1-14】: 【直播】Excel BI 03.mp4 532.41M
- | ├──【1-15】:Excel BI 04.mp4 769.86M
- | ├──【1-16】: 【直播】Excel BI 05.mp4 502.94M
- | ├──【1-17】:Excel BI 06.mp4 927.29M
- | ├──【1-18】: 【直播】Excel BI 07.mp4 611.87M
- | ├──【1-19】:Excel BI 08.mp4 825.50M
- | ├──【1-1】: 【直播】开班典礼.mp4 317.87M
- | ├──【1-20】: 【直播】Power BI 01.mp4 660.32M
- | ├──【1-21】:Power BI 02.mp4 877.74M
- | ├──【1-22】: 【直播】Power BI 03.mp4 1.06G
- | ├──【1-23】:Power BI 04.mp4 703.22M
- | ├──【1-24】: 【直播】Power BI 05.mp4 574.66M
- | ├──【1-25】:Power BI 06.mp4 790.37M
- | ├──【1-27】: 【直播】Tableau 01.mp4 488.03M
- | ├──【1-28】:Tableau 02.mp4 743.29M
- | ├──【1-29】: 【直播】Tableau 03.mp4 506.92M
- | ├──【1-2】: 【直播】Excel数据分析基础 01.mp4 448.94M
- | ├──【1-30】:Tableau 04.mp4 717.09M
- | ├──【1-31】: 【直播】Tableau 05.mp4 534.77M
- | ├──【1-32】:Tableau 06.mp4 794.94M
- | ├──【1-33】: 【直播】Tableau 07.mp4 541.02M
- | ├──【1-34】:Tableau 08.mp4 745.11M
- | ├──【1-35】: 【直播】MYSQL查询及分析基础 01.mp4 581.05M
- | ├──【1-37】: 【直播】MYSQL查询及分析基础 03.mp4 502.27M
- | ├──【1-38】:MYSQL查询及分析基础 04.mp4 761.69M
- | ├──【1-39】: 【直播】MYSQL查询及分析基础 05.mp4 513.70M
- | ├──【1-3】:Excel数据分析基础 02.mp4 149.21M
- | ├──【1-40】:MYSQL查询及分析基础 06.mp4 741.99M
- | ├──【1-41】: 【直播】MYSQL查询及分析基础 07.mp4 488.71M
- | ├──【1-42】:MYSQL查询及分析基础 08.mp4 736.96M
- | ├──【1-43】: 【直播】MYSQL进阶 01.mp4 1.16G
- | ├──【1-44】:MYSQL进阶 02.mp4 1.65G
- | ├──【1-45】: 【直播】MYSQL进阶 03.mp4 1.09G
- | ├──【1-46】:MYSQL进阶 04.mp4 1.78G
- | ├──【1-47】: 【直播】MYSQL进阶 05.mp4 1.10G
- | ├──【1-48】:MYSQL进阶 06.mp4 1.64G
- | ├──【1-49】: 【直播】MYSQL进阶 07.mp4 1.17G
- | ├──【1-4】: 【直播】Excel数据分析基础 03.mp4 655.48M
- | ├──【1-50】: 【直播】MYSQL进阶 08.mp4 1.62G
- | ├──【1-51】: 【直播】MySQL进阶 09.mp4 1.18G
- | ├──【1-52】: 【直播】MySQL进阶 10.mp4 1.80G
- | ├──【1-53】: 【直播】MYSQL+BI项目 01.mp4 537.50M
- | ├──【1-54】:MYSQL+BI项目 02.mp4 841.98M
- | ├──【1-55】: 【直播】MYSQL+BI项目 03.mp4 557.29M
- | ├──【1-56】: 【直播】MySQL+BI项目 04.mp4 743.09M
- | ├──【1-57】: 【直播】Fine BI及Fine Report 01.mp4 477.85M
- | ├──【1-58】:Fine BI及Fine Report 02.mp4 744.59M
- | ├──【1-59】: 【直播】Fine BI及Fine Report 03.mp4 495.10M
- | ├──【1-5】:Excel数据分析基础 04.mp4 991.22M
- | ├──【1-60】:Fine BI及Fine Report 04.mp4 851.72M
- | ├──【1-61】: 【直播】Fine BI及Fine Report 05.mp4 535.62M
- | ├──【1-62】:Fine BI及Fine Report 06.mp4 759.96M
- | ├──【1-63】: 【直播】Fine BI及Fine Report 07.mp4 529.97M
- | ├──【1-64】:Fine BI及Fine Report 08.mp4 783.28M
- | ├──【1-65】: 【直播】ETL数据开发 01.mp4 1.08G
- | ├──【1-66】: ETL数据开发 02.mp4 1.71G
- | ├──【1-67】: 【直播】ETL数据开发 03.mp4 1.18G
- | ├──【1-68】:ETL数据开发 04.mp4 1.62G
- | ├──【1-69】: 【直播】ETL数据开发 05.mp4 1.13G
- | ├──【1-6】: 【直播】Excel数据分析基础 05.mp4 767.33M
- | ├──【1-70】: 【直播】ETL数据开发 06.mp4 1.64G
- | ├──【1-71】: 【直播】ETL数据开发 07.mp4 1.04G
- | ├──【1-72】: 【直播】ETL数据开发 08.mp4 1.70G
- | ├──【1-7】:Excel数据分析基础 06.mp4 0.05kb
- | ├──【1-8】: 【直播】Excel数据分析基础 07.mp4 0.05kb
- | └──【1-9】:Excel数据分析基础 08.mp4 0.05kb
- ├──第4章 Python大数据分析建模及预测建模
- | ├──【4-10】:Python基础 10.mp4 865.41M
- | ├──【4-11】: 【直播】Python基础 11.mp4 514.23M
- | ├──【4-12】:Python基础 12.mp4 860.28M
- | ├──【4-13】: 【直播】Python爬虫 01.mp4 566.25M
- | ├──【4-14】:Python爬虫 02.mp4 864.83M
- | ├──【4-15】: 【直播】Python爬虫 03.mp4 760.38M
- | ├──【4-16】:Python爬虫 04.mp4 970.45M
- | ├──【4-17】: 【直播】Python爬虫 05.mp4 657.28M
- | ├──【4-18】:Python爬虫 06.mp4 1.08G
- | ├──【4-19】: 【直播】Python爬虫 07.mp4 679.69M
- | ├──【4-1】: 【直播】Python基础 01.mp4 661.64M
- | ├──【4-20】:Python爬虫 08.mp4 1.08G
- | ├──【4-21】: 【直播】Python爬虫 09.mp4 667.69M
- | ├──【4-22】:Python爬虫 10.mp4 976.43M
- | ├──【4-23】: 【直播】Python爬虫 11.mp4 732.88M
- | ├──【4-24】:Python爬虫 12.mp4 1.05G
- | ├──【4-25】: 【直播】Python数据处理-numpy 01.mp4 552.20M
- | ├──【4-26】:Python数据处理-numpy 02.mp4 785.15M
- | ├──【4-27】: 【直播】Python数据处理-numpy 03.mp4 530.28M
- | ├──【4-28】:Python数据处理-numpy 04.mp4 876.72M
- | ├──【4-29】: 【直播】Python分析-pandas 01.mp4 506.04M
- | ├──【4-2】:Python基础 02.mp4 866.67M
- | ├──【4-30】:Python分析-pandas 02.mp4 740.27M
- | ├──【4-31】: 【直播】Python分析-pandas 03.mp4 432.21M
- | ├──【4-32】:Python分析-pandas 04.mp4 779.56M
- | ├──【4-33】: 【直播】Python分析-pandas 05.mp4 474.27M
- | ├──【4-34】:Python分析-pandas 06.mp4 835.44M
- | ├──【4-35】: 【直播】Python分析-pandas 07.mp4 549.99M
- | ├──【4-36】:Python分析-pandas 08.mp4 921.14M
- | ├──【4-37】: 【直播】Python分析-pandas 09.mp4 551.45M
- | ├──【4-38】:Python分析-pandas 10.mp4 787.85M
- | ├──【4-39】: 【直播】Python可视化分析 01.mp4 561.89M
- | ├──【4-3】: 【直播】Python基础 03.mp4 560.09M
- | ├──【4-40】:Python可视化分析 02.mp4 748.35M
- | ├──【4-41】: 【直播】Python可视化分析 03.mp4 556.24M
- | ├──【4-42】:Python可视化分析 04.mp4 738.90M
- | ├──【4-43】: 【直播】Python可视化分析 05.mp4 497.49M
- | ├──【4-44】:Python可视化分析 06.mp4 802.73M
- | ├──【4-45】: 【直播】Python分析项目 01.mp4 497.22M
- | ├──【4-46】:Python分析项目 02.mp4 738.37M
- | ├──【4-47】: 【直播】Python分析项目 03.mp4 501.46M
- | ├──【4-48】: 【直播】Python分析项目 04.mp4 1.02G
- | ├──【4-49】: 【直播】Python分析项目 05.mp4 617.65M
- | ├──【4-4】:Python基础 04.mp4 890.92M
- | ├──【4-50】:Python分析项目 06.mp4 855.72M
- | ├──【4-51】: 【直播】Hive大数据分析 01.mp4 485.48M
- | ├──【4-52】: 【直播】Hive大数据分析 02.mp4 809.04M
- | ├──【4-53】: 【直播】Hive大数据分析 03.mp4 398.88M
- | ├──【4-54】: 【直播】Hive大数据分析 04.mp4 367.13M
- | ├──【4-55】: 【直播】Hive大数据分析 05.mp4 449.41M
- | ├──【4-56】: 【直播】Hive大数据分析 06.mp4 850.52M
- | ├──【4-57】: 【直播】Hive大数据分析 07.mp4 509.19M
- | ├──【4-58】: 【直播】Hive大数据分析 08.mp4 639.97M
- | ├──【4-59】: 【直播】Hive大数据分析 09.mp4 575.94M
- | ├──【4-5】: 【直播】Python基础 05.mp4 553.89M
- | ├──【4-60】: 【直播】机器学习 01.mp4 604.99M
- | ├──【4-61】: 【直播】机器学习 02.mp4 936.67M
- | ├──【4-62】: 【直播】机器学习 03.mp4 583.19M
- | ├──【4-63】: 【直播】机器学习 04.mp4 971.52M
- | ├──【4-64】: 【直播】机器学习 05.mp4 588.16M
- | ├──【4-65】: 【直播】机器学习 06.mp4 737.92M
- | ├──【4-66】: 【直播】机器学习 07.mp4 537.95M
- | ├──【4-67】: 【直播】机器学习 08.mp4 860.11M
- | ├──【4-6】: 【直播】Python基础 06.mp4 840.14M
- | ├──【4-7】: 【直播】Python基础 07.mp4 623.28M
- | ├──【4-8】:Python基础 08.mp4 875.49M
- | └──【4-9】: 【直播】Python基础 09.mp4 523.50M
- ├──第8章 简历指导课
- | ├──【8-1】: 【直播】简历指导课-笔记.PanD 0.09kb
- | └──【8-1】: 【直播】简历指导课.mp4 272.24M
- ├──说明其它章节为上机测试课,暂无
- └──学掌门课件
- | ├──01-Excel数据分析先导.zip 242.56M
- | ├──01-MySQL复查查询课件(代码版).rar 1.29M
- | ├──01_ETL 数据整合与处理_Kettle 实战教程_ETL 破冰行动 (1).pptx 10.83M
- | ├──01_ETL 数据整合与处理_Kettle 实战教程_ETL 破冰行动.pptx 10.83M
- | ├──02-Excel数据处理.rar 6.64M
- | ├──02-MySQL常用函数1课件(已讲解部分).rar 1.51M
- | ├──02-MySQL常用函数1课件(已全部讲解).rar 1.63M
- | ├──02.代码 (1).zip 16.39kb
- | ├──02.代码 (2).zip 20.56kb
- | ├──02.代码.zip 11.58kb
- | ├──03-Excel数据清洗.zip 8.81M
- | ├──04-Excel函数建模.zip 24.17M
- | ├──05-Excel数据透视表.zip 25.03M
- | ├──20220921-PowerQuery基础一—笔记 完整课件.zip 13.97M
- | ├──20220922-PowerQuery基础二–笔记.zip 4.00M
- | ├──20220923-PowerQuery基础收尾 power pivot基础一–笔记作业与课件.zip 11.88M
- | ├──20220926-PowerPivot基础二—笔记与作业.zip 24.05M
- | ├──20220927-PowerPivot基础三—笔记.zip 2.75M
- | ├──20220928-Excel项目 Powerbi基础一–笔记与项目参考.zip 25.77M
- | ├──20220929-Powerbi基础 市场分析项目—笔记与作业素材.zip 20.19M
- | ├──20220930-Powerbi项目分析.zip 31.79M
- | ├──20221006-Powerbi收尾 tableau基础一–笔记.zip 22.96M
- | ├──20221007-tableau基础二–笔记.zip 29.12M
- | ├──20221008-tableau基础三–笔记.zip 7.82M
- | ├──20221010-mysql基础一–笔记.zip 3.71M
- | ├──20221011-mysql基础二–笔记作业与课件.zip 6.93M
- | ├──20221012-mysql基础三–笔记.zip 1018.16kb
- | ├──20221013-mysql基础四—笔记.zip 2.56M
- | ├──20221014-finebi基础一—笔记与课件.zip 24.84M
- | ├──20221017-finereport基础一–笔记 测完答案.zip 12.09M
- | ├──20221018-finereport基础二—笔记.zip 9.36M
- | ├──20221019-FR项目 mysqlbi项目.zip 16.94M
- | ├──20221020-mysqlbi项目 tabelau扩展刷题.zip 22.23M
- | ├──day1-Linux必知必会.zip 9.44kb
- | ├──day2-Hive大数据分析环境配置.rar 2.20kb
- | ├──day3-Hive大数据分析环境配置.rar 1.43kb
- | ├──day4-Hive快速上手.zip 108.76kb
- | ├──Python机器学习Day01笔记和代码.rar 7.67M
- | ├──Python机器学习Day02笔记和代码.rar 8.52M
- | ├──Python机器学习Day03讲义笔记和代码.rar 10.99M
- | ├──Python机器学习Day04讲义笔记和代码.rar 13.75M
- | ├──Python基础.zip 1.07M
- | ├──Python基础Day05笔记和代码.rar 504.37kb
- | ├──Python基础Day06笔记和代码.rar 684.14kb
- | ├──Python科学计算库 Day01 笔记讲义和代码.rar 4.11M
- | ├──Python科学计算库 Day02 笔记讲义和代码.rar 2.77M
- | ├──Python爬虫Day01笔记和代码.rar 468.07kb
- | ├──Python爬虫Day02笔记和代码.rar 1.83M
- | ├──Python爬虫Day03笔记和代码.rar 692.24kb
- | ├──Python爬虫Day04笔记和代码.rar 329.73kb
- | ├──Python爬虫Day05笔记和代码.rar 1.87M
- | ├──Python爬虫Day06笔记和代码.rar 11.14M
- | ├──Python数据分析库Day01讲义笔记和代码.rar 3.34M
- | ├──Python数据分析库Day02讲义笔记和代码.rar 665.83kb
- | ├──Python数据分析库Day03笔记讲义和代码.rar 6.63M
- | ├──Python数据分析库Day04笔记讲义和代码.rar 9.11M
- | ├──Python数据分析库Day05笔记讲义和代码.rar 23.43M
- | ├──Python数据可视化Day01讲义笔记和代码.rar 5.58M
- | ├──Python数据可视化Day02讲义笔记和代码.rar 4.84M
- | ├──Python数据可视化Day03笔记讲义和代码.rar 11.69M
- | ├──Python数据可视化Day04笔记讲义和代码.rar 12.89M
- | ├──Python项目Day01讲义笔记和代码.rar 22.12M
- | ├──Python项目Day02讲义笔记和代码.rar 8.72M
- | ├──分布式架构.pptx 67.38kb
- | ├──课堂笔记.md 6.03kb
- | └──新媒体抖音项目课程资料.rar 10.93M
课程推荐:
1、🔥《 2周刷完100道前端优质面试真题》百度网盘
2、《 WEB前端线上系统课(20k+标准)|2022年|重磅首发|更新至1663集 》 百度网盘
3、《 前端工程师 2022 升级版 百度网盘 》 百度网盘
4、《 深入Vue3+TypeScript技术栈-coderwhy大神新课 百度网盘 》 百度网盘
开通VIP畅快学习无阻碍!