达内-python人工智能|2022年4月|价值24800元|重磅首发
课程介绍
本课程贯穿金融、图片、游戏等热门领域案例实现人工智能的场景应用;新增 Web 项目”个人博客”;爬虫项目-“爬虫集群系统”;人工智能项目-“语音识 SU”,课程全面涵盖前端、后端、爬虫、数据挖掘、人工智能等,致力于培养 python 全能工程师。
课程目录:
- ├──01:PYTHON_CORE
- | ├──01: Python 简介、计算机核心架构、软件开发本质论、Python程序运行原理、Python IDE
- | | └──1029_PYTHON_CORE_Day01_PM.mp4 879.00M
- | ├──02: 数据基本运算:常用快捷键、Python 核心数据类型、变量、运算符、内置函数、程序调试
- | | ├──1101_PYTHON_CORE_Day02_AM.mp4 673.14M
- | | └──1101_PYTHON_CORE_Day02_PM.mp4 946.31M
- | ├──03: 语句:物理行、逻辑行、缩进、pass语句、选择语句、循环语句、跳转语句
- | | ├──1102_PYTHON_CORE_Day03_AM.mp4 695.11M
- | | └──1102_PYTHON_CORE_Day03_PM.mp4 914.58M
- | ├──04: 列表与元组:基础操作、内存分配、扩容原理、列表推导式、常用方法
- | | ├──1103_PYTHON_CORE_Day04_AM.mp4 683.93M
- | | ├──1103_PYTHON_CORE_Day04_PM.mp4 607.03M
- | | └──1103_PYTHON_CORE_Day04_PM1.mp4 318.93M
- | ├──05: 字典:基础操作、内存分配、哈希算法、字典推导式、常用方法
- | | ├──1104_PYTHON_CORE_Day05_AM.mp4 741.57M
- | | ├──1104_PYTHON_CORE_Day05_PM.mp4 671.33M
- | | └──1104_PYTHON_CORE_Day05_PM1.mp4 200.33M
- | ├──06: 集合:基础操作、内存分配、数据运算、固定集合
- | | ├──1105_PYTHON_CORE_Day06_AM.mp4 727.31M
- | | └──1105_PYTHON_CORE_Day06_PM.mp4 914.55M
- | ├──07: 函数:参数列表、内存分配、设计原则、递归
- | | ├──1108_PYTHON_CORE_Day07_AM.mp4 787.47M
- | | └──1108_PYTHON_CORE_Day07_PM.mp4 961.44M
- | └──08: 算法:经典基础算法、2048游戏核心算法
- | | ├──1109_PYTHON_CORE_Day08_AM.mp4 743.37M
- | | └──1109_PYTHON_CORE_Day08_PM.mp4 953.90M
- ├──02:OBJECT_ORIENTED
- | ├──01: OOP:对象和类、实例成员、类成员、静态方法、内存分配
- | | ├──1110_OBJECT_ORIENTED_Day01_AM.mp4 482.28M
- | | └──1110_OBJECT_ORIENTED_Day01_PM.mp4 1010.90M
- | ├──02: 多继承、内建函数重写、运算符重载、PEP8编码规范
- | | ├──1111_OBJECT_ORIENTED_Day02_AM.mp4 744.82M
- | | └──1111_OBJECT_ORIENTED_Day02_PM.mp4 978.03M
- | ├──03: OOA
- | | ├──1112_OBJECT_ORIENTED_Day03_AM.mp4 757.03M
- | | └──1112_OBJECT_ORIENTED_Day03_PM.mp4 970.80M
- | └──04: “天龙八部”游戏技能系统框架设计
- | | ├──1115_OBJECT_ORIENTED_Day04_AM.mp4 707.97M
- | | └──1115_OBJECT_ORIENTED_Day04_PM.mp4 916.16M
- ├──03:PYTHON_ADVANCED
- | ├──01: Python 程序结构、模块、包、异常处理
- | | ├──1116_PYTHON_ADVANCED_Day01_AM.mp4 691.55M
- | | └──1116_PYTHON_ADVANCED_Day01_PM.mp4 905.97M
- | ├──02: 迭代思想、大数据生成器、迭代工具
- | | ├──1117_PYTHON_ADVANCED_Day02_AM.mp4 686.10M
- | | └──1117_PYTHON_ADVANCED_Day02_PM.mp4 889.21M
- | ├──03: lambda 表达式、集成操作框架
- | | ├──1118_PYTHON_ADVANCED_Day03_AM.mp4 714.57M
- | | └──1118_PYTHON_ADVANCED_Day03_PM.mp4 905.00M
- | ├──04: 闭包函数、python 装饰器
- | | ├──1119_PYTHON_ADVANCED_Day04_AM.mp4 694.02M
- | | ├──1119_PYTHON_ADVANCED_Day04_PM.mp4 919.80M
- | | └──1119_PYTHON_ADVANCED_Day04_PM2.mp4 407.13M
- | └──05: IO、文件读写、字节流操作、文件缓存、文件偏移量
- | | ├──1122_PYTHON_ADVANCED_Day05_AM.mp4 628.49M
- | | ├──1122_PYTHON_ADVANCED_Day05_AM1.mp4 180.12M
- | | ├──1122_PYTHON_ADVANCED_Day05_PM.mp4 654.80M
- | | └──1122_PYTHON_ADVANCED_Day05_PM1.mp4 300.13M
- ├──04:PROJECT01
- | ├──01: 二手房源信息管理系统项目01
- | | ├──1123_PROJECT01_Day01_AM.mp4 684.48M
- | | ├──1123_PROJECT01_Day01_AM1.mp4 44.51M
- | | ├──1123_PROJECT01_Day01_PM.mp4 724.40M
- | | └──1123_PROJECT01_Day01_PM1.mp4 302.98M
- | └──02: 二手房源信息管理系统项目02
- | | ├──1124_PROJECT01_Day02_AM.mp4 659.01M
- | | ├──1124_PROJECT01_Day02_AM1.mp4 16.56M
- | | ├──1124_PROJECT01_Day02_PM.mp4 625.98M
- | | └──1124_PROJECT01_Day02_PM1.mp4 268.59M
- ├──05:LINUX
- | ├──01: Linux操作系统、操作系统功能、文件系统、通配符使用、管道、输入输出重定向、vi使用
- | | ├──1125_LINUX_Day01_AM.mp4 673.71M
- | | ├──1125_LINUX_Day01_AM1.mp4 30.32M
- | | └──1125_LINUX_Day01_PM.mp4 927.95M
- | └──02: shell 命令 : ls cd mv cp rm rmdir mkdir touch echo cat tar chmod reboot sudo touch pwd find grep等,创建用户,SSH使用
- | | ├──1126_LINUX_Day02_AM.mp4 683.41M
- | | └──1126_LINUX_Day02_PM.mp4 957.26M
- ├──06:DATA_MANAGEMENT
- | ├──01: IO、文件读写、字节流操作、文件缓存、文件偏移量
- | | ├──1129_DATA_MANAGEMENT_Day01_AM.mp4 661.35M
- | | └──1129_DATA_MANAGEMENT_Day01_PM.mp4 880.72M
- | ├──02: 正则表达式应用、正则表达式元字符、正则表达式规则、re模块使用
- | | ├──1130_DATA_MANAGEMENT_Day02_AM.mp4 652.47M
- | | └──1130_DATA_MANAGEMENT_Day02_PM.mp4 891.19M
- | ├──03: 数据库基础、MySQL数据库特点、MySQL数据类型、数据库创建、数据表创建、增加、查询、修改和删除
- | | ├──1201_DATA_MANAGEMENT_Day03_AM.mp4 636.39M
- | | └──1201_DATA_MANAGEMENT_Day03_PM.mp4 868.21M
- | ├──04: alter语句,时间日期处理、高级查询,聚合操作,索引操作
- | | ├──1202_DATA_MANAGEMENT_Day04_AM.mp4 635.95M
- | | └──1202_DATA_MANAGEMENT_Day04_PM.mp4 823.11M
- | ├──05: 外键处理,表外键关联设计、关联查询、
- | | ├──1203_DATA_MANAGEMENT_Day05_AM.mp4 654.41M
- | | └──1203_DATA_MANAGEMENT_Day05_PM.mp4 886.41M
- | ├──06: 视图,存储过程和函数,事务控制,数据库范式,数据库引擎
- | | ├──1206_DATA_MANAGEMENT_Day06_AM.mp4 713.46M
- | | ├──1206_DATA_MANAGEMENT_Day06_PM.mp4 593.27M
- | | └──1206_DATA_MANAGEMENT_Day06_PM1.mp4 289.74M
- | └──07: mysql优化、数据库备份,用户和权限管理、pymysql模块使用
- | | ├──1207_DATA_MANAGEMENT_Day07_AM.mp4 666.81M
- | | └──1207_DATA_MANAGEMENT_Day07_PM.mp4 841.13M
- ├──07:CONCURRENT_NETWORK
- | ├──01: 网络通信基础概念、OSI模型、网络协议、套接字,UDP套接字通信
- | | ├──1208_CONCURRENT_NETWORK_Day01_AM.mp4 847.08M
- | | └──1208_CONCURRENT_NETWORK_Day01_PM.mp4 940.86M
- | ├──02: 三次握手和四次挥手、TCP套接字、struct模块使用、HTTP协议、HTTP服务模型
- | | ├──1209_CONCURRENT_NETWORK_Day02_AM.mp4 691.79M
- | | └──1209_CONCURRENT_NETWORK_Day02_PM.mp4 925.56M
- | ├──03: 进程基础、multiprocessing进程模块、僵尸进程处理
- | | ├──1210_CONCURRENT_NETWORK_Day03_AM.mp4 701.60M
- | | └──1210_CONCURRENT_NETWORK_Day03_PM.mp4 966.73M
- | ├──04: 聊天室程序、进程池技术,threading线程模块
- | | ├──1213_CONCURRENT_NETWORK_Day04_AM.mp4 714.80M
- | | └──1213_CONCURRENT_NETWORK_Day04_PM.mp4 947.58M
- | ├──05: 自定义线程类、同步互斥,GIL问题,进程线程对比
- | | ├──1214_CONCURRENT_NETWORK_Day05_AM.mp4 681.95M
- | | └──1214_CONCURRENT_NETWORK_Day05_PM.mp4 935.85M
- | ├──06: 进程线程网络并发模型,ftp文件服务器,IO模型, 阻塞IO和非阻塞IO
- | | ├──1215_CONCURRENT_NETWORK_Day06_AM.mp4 693.17M
- | | └──1215_CONCURRENT_NETWORK_Day06_PM.mp4 876.60M
- | └──07: IO网络并发, IO多路复用select方法、 poll方法、epoll方法、HTTPServer模型
- | | ├──1216_CONCURRENT_NETWORK_Day07_AM.mp4 675.46M
- | | └──1216_CONCURRENT_NETWORK_Day07_PM.mp4 978.25M
- ├──08:PROJECT02
- | ├──01: 代码管理工具、git基本使用、github使用
- | | ├──1217_PROJECT02_Day01_AM.mp4 826.59M
- | | └──1217_PROJECT02_Day01_PM.mp4 802.20M
- | ├──02: 软件项目特点、项目开发流程、项目注意事项、在线电子词典
- | | ├──1220_PROJECT02_Day02_AM.mp4 745.23M
- | | └──1220_PROJECT02_Day02_PM.mp4 905.00M
- | └──03: HTTPServer 框架模型
- | | ├──1221_PROJECT02_Day03_AM.mp4 659.69M
- | | └──1221_PROJECT02_Day03_PM.mp4 965.68M
- ├──09:WEB_PRODUCTION
- | ├──01: WEB与Internet、HTML基本介绍、HTML基础语法、文本标记、列表标记、图像和链接、表格标记、表单
- | | ├──1222_WEB_PRODUCTION_Day01_AM.mp4 773.16M
- | | └──1222_WEB_PRODUCTION_Day01_PM.mp4 1016.66M
- | ├──02: CSS介绍、CSS的使用方式、CSS样式表特征、CSS选择器、框模型
- | | ├──1223_WEB_PRODUCTION_Day02_AM.mp4 683.27M
- | | └──1223_WEB_PRODUCTION_Day02_PM.mp4 887.81M
- | └──03: 浮动定位、其他定位方式、显示效果、列表属性、过渡属性
- | | ├──1224_WEB_PRODUCTION_Day03_AM.mp4 787.69M
- | | └──1224_WEB_PRODUCTION_Day03_PM.mp4 1000.56M
- ├──10:JAVASCRIPT
- | ├──01: JavaScript概述、使用JS、JS基础语法、JS变量和常量、数据类型、数据类型转换
- | | ├──1227_JAVASCRIPT_Day01_AM.mp4 620.41M
- | | └──1227_JAVASCRIPT_Day01_PM.mp4 834.05M
- | ├──02: 运算符、流程控制、分支结构、循环结构、函数、数组
- | | ├──1228_JAVASCRIPT_Day02_AM.mp4 729.63M
- | | └──1228_JAVASCRIPT_Day02_PM.mp4 1005.84M
- | ├──03: String、其他内置对象、BOM、DOM、JS事件
- | | ├──1229_JAVASCRIPT_Day03_AM.mp4 756.58M
- | | └──1229_JAVASCRIPT_Day03_PM.mp4 937.76M
- | └──04: jQuery介绍、jQuery选择器、jQuery操作DOM、jQuery-事件
- | | ├──1230_JAVASCRIPT_Day04_AM.mp4 718.69M
- | | └──1230_JAVASCRIPT_Day04_PM.mp4 899.91M
- ├──11:PROJECT03
- | └──01: 电商项目前端页面
- | | ├──1231_PROJECT03_Day01_AM.mp4 742.75M
- | | └──1231_PROJECT03_Day01_PM.mp4 990.03M
- ├──12:DJANGO
- | ├──01: Django安装、路由、URL配置、视图处理、Http请求和响应、Content-Type类型
- | | ├──0104_DJANGO_Day01_AM.mp4 674.67M
- | | └──0104_DJANGO_Day01_PM.mp4 852.30M
- | ├──02: MVC与MTV设计模式、模板的加载、模板的传参、模板变量、if标签、for标签、模板注释、过滤器、模板继承
- | | ├──0105_DJANGO_Day02_AM.ts 568.12M
- | | └──0105_DJANGO_Day02_PM.ts 761.14M
- | ├──03: 静态文件、Django应用、分布式路由、模型、ORM、创建和使用模型、配置数据库、模型类、数据字段和字段选项、Django Shell
- | | ├──0106_DJANGO_Day03_AM.mp4 617.02M
- | | └──0106_DJANGO_Day03_PM.mp4 836.77M
- | ├──04: 通过模型增加、查询、修改、删除数据、 F对象 Q对象 原生数据库操作、SQL注入
- | | ├──0107_DJANGO_Day04_AM.mp4 603.54M
- | | └──0107_DJANGO_Day04_PM.mp4 786.82M
- | ├──05: Admin后台管理、一对一映射查询、一对多映射查询、多对多映射查询
- | | ├──0110_DJANGO_Day05_AM.mp4 642.63M
- | | └──0110_DJANGO_Day05_PM.mp4 815.70M
- | ├──06: cookie 和 session 、云笔记项目
- | | ├──0111_DJANGO_Day06_AM.mp4 622.70M
- | | └──0111_DJANGO_Day06_PM.mp4 859.06M
- | ├──07: 浏览器缓存、后端缓存、中间件Middleware、csrf跨站点攻击防护、分页Paginator
- | | ├──0112_DJANGO_Day07_AM.mp4 661.00M
- | | └──0112_DJANGO_Day07_PM.mp4 837.71M
- | └──08: 文件上传、文件下载、电子邮件发送、 项目部署、WSGI配置、nginx反向代理、静态文件收集、默认邮件告警
- | | ├──0113_DJANGO_Day08_AM.mp4 626.62M
- | | └──0113_DJANGO_Day08_PM.mp4 819.71M
- ├──13:REDIS
- | ├──01: 关系型vs非关系型数据库、NoSQL简介、Redis安装与配置、基础命令、string 列表、Redis与python交互、redis内存淘汰机制
- | | ├──0114_REDIS_Day01_AM.mp4 639.56M
- | | └──0114_REDIS_Day01_PM.mp4 742.86M
- | ├──02: Redis主从配置、持久化aof和rdb、哨兵模式、分布式锁
- | | ├──0117_REDIS_Day02_AM.mp4 566.36M
- | | └──0117_REDIS_Day02_PM.mp4 744.59M
- | └──03: 位图操作 、hash、set、zset,Redis发布订阅
- | | ├──0118_REDIS_Day03_AM.mp4 684.70M
- | | └──0118_REDIS_Day03_PM.mp4 1003.04M
- ├──14:AJAX
- | └──01: Ajax、XHR 创建对象、XHR 请求、XHR 响应、XHR readyState 、JSON、使用JSON进行数据交换、Jquery对Ajax的支持
- | | ├──0119_AJAX_Day01_AM.mp4 765.43M
- | | └──0119_AJAX_Day01_PM.mp4 989.37M
- ├──15:PROJECT
- | ├──010: 支付宝支付 + 正式环境部署、docker
- | | ├──0208_PROJECT_Day10_AM.mp4 661.71M
- | | └──0208_PROJECT_Day10_PM.mp4 905.91M
- | ├──01: 前后端分离的概念及优缺点、http无状态问题、ajax跨域、csrf问题、JWT、校验jwt规则、搜索引擎优化(SEO)、BASE64?安全散列算法之SHA-256、hmac算法
- | | ├──0120_PROJECT_Day01_AM.mp4 778.93M
- | | └──0120_PROJECT_Day01_PM.mp4 949.96M
- | ├──02: 跨域资源共享(CORS) 简单请求(Simple requests)和预检请求(Preflighted requests)、RESTful特征的API
- | | ├──0121_PROJECT_Day02_AM.mp4 677.09M
- | | ├──0121_PROJECT_Day02_PM.mp4 852.52M
- | | ├──0123_PROJECT_Day03_AM.mp4 630.68M
- | | └──0123_PROJECT_Day03_PM.mp4 891.40M
- | ├──03: 用户模块-登录、注册、邮件激活码
- | | └──0124_PROJECT_Day04_AM.mp4 666.19M
- | ├──04: celery 短信注册 装饰器校验 类视图 用户模块-地址
- | | └──0124_PROJECT_Day04_PM.mp4 859.42M
- | ├──05: Oauth2.0授权-校验码模式、微博授权登录
- | | ├──0125_PROJECT_Day05_AM.mp4 689.59M
- | | └──0125_PROJECT_Day05_PM.mp4 871.19M
- | ├──06: 数据库范式和反范式、SKU和SPU介绍、商品模块表设计
- | | ├──0126_PROJECT_Day06_AM.mp4 665.54M
- | | └──0126_PROJECT_Day06_PM.mp4 932.59M
- | ├──07: 首页功能、列表页功能、详情功能
- | | ├──0127_PROJECT_Day07_AM.mp4 693.94M
- | | └──0127_PROJECT_Day07_PM.mp4 924.39M
- | ├──08: ES查询、django与ES结合
- | | ├──0128_PROJECT_Day08_AM.mp4 624.28M
- | | └──0128_PROJECT_Day08_PM.mp4 852.63M
- | └──09: 订单模块-订单设计、生成订单、查询订单
- | | ├──0207_PROJECT_Day09_AM.mp4 645.73M
- | | └──0207_PROJECT_Day09_PM.mp4 866.02M
- ├──16:SOFTWARE_TESTING
- | ├──01: 软件测试概述、测试目的、测试过程、缺陷、缺陷管理、缺陷报告
- | | ├──0209_SOFTWARE_TESTING_Day01_AM.mp4 654.16M
- | | └──0209_SOFTWARE_TESTING_Day01_PM.mp4 909.68M
- | ├──02: 测试用例、测试用例编写方法、等价类划分
- | | ├──0210_SOFTWARE_TESTING_Day02_AM.mp4 662.16M
- | | └──0210_SOFTWARE_TESTING_Day02_PM.mp4 880.32M
- | ├──03: 边界值、因果图、测试大纲法
- | | ├──0211_SOFTWARE_TESTING_Day03_AM.mp4 655.33M
- | | └──0211_SOFTWARE_TESTING_Day03_PM.mp4 896.26M
- | ├──04: 场景法、用例编写、执行
- | | ├──0213_SOFTWARE_TESTING_Day04_AM.mp4 527.05M
- | | └──0213_SOFTWARE_TESTING_Day04_PM.mp4 899.95M
- | ├──05: 测试报告、常用测试工具使用
- | | ├──0214_SOFTWARE_TESTING_Day05_AM.mp4 663.68M
- | | └──0214_SOFTWARE_TESTING_Day05_PM.mp4 869.77M
- | ├──06: Selenium概述、安装、基本使用、元素定位方法
- | | ├──0215_SOFTWARE_TESTING_Day06_AM.mp4 701.86M
- | | └──0215_SOFTWARE_TESTING_Day06_PM.mp4 937.93M
- | ├──07: 自动化测试项目实战(一)
- | | ├──0216_SOFTWARE_TESTING_Day07_AM.mp4 694.53M
- | | └──0216_SOFTWARE_TESTING_Day07_PM.mp4 1013.44M
- | └──08: 自动化测试项目实战(二)
- | | ├──0217_SOFTWARE_TESTING_Day08_AM.mp4 738.24M
- | | ├──0217_SOFTWARE_TESTING_Day08_PM.mp4 964.08M
- | | ├──0218_SOFTWARE_TESTING_Day08_AM.mp4 784.84M
- | | └──0218_SOFTWARE_TESTING_Day08_PM.mp4 1006.62M
- ├──17:MACHINE_LEARNING
- | ├──01: 人工智能导论、科学计算库基础1
- | | ├──0221_MACHINE_LEARNING_Day01_AM.mp4 591.70M
- | | └──0221_MACHINE_LEARNING_Day01_PM.mp4 851.73M
- | ├──02: 科学计算库基础2
- | | ├──0222_MACHINE_LEARNING_Day02_AM.mp4 730.80M
- | | └──0222_MACHINE_LEARNING_Day02_PM.mp4 879.34M
- | ├──03: 人工智能领域详细介绍、线性回归
- | | ├──0223_MACHINE_LEARNING_Day03_AM.mp4 681.25M
- | | └──0223_MACHINE_LEARNING_Day03_PM.mp4 891.43M
- | ├──04: 多项式回归、决策树回归、集成学习
- | | ├──0224_MACHINE_LEARNING_Day04_AM.mp4 713.91M
- | | └──0224_MACHINE_LEARNING_Day04_PM.mp4 955.31M
- | ├──05: 逻辑回归、决策树回归、支持向量机
- | | ├──0225_MACHINE_LEARNING_Day05_AM.mp4 671.05M
- | | └──0225_MACHINE_LEARNING_Day05_PM.mp4 999.73M
- | ├──06: 朴素贝叶斯、模型评估与优化
- | | ├──0228_MACHINE_LEARNING_Day06_AM.mp4 783.99M
- | | └──0228_MACHINE_LEARNING_Day06_PM.mp4 1002.38M
- | └──07: 聚类
- | | ├──0301_MACHINE_LEARNING_Day07_AM.mp4 763.27M
- | | └──0301_MACHINE_LEARNING_Day07_PM.mp4 994.58M
- ├──18:DEEP_LEARNING
- | └──01: 深度学习基本理论
- | | ├──0302_DEEP_LEARNING_Day01_AM.mp4 753.01M
- | | └──0302_DEEP_LEARNING_Day01_PM.mp4 937.67M
- ├──19:COMPUTER_VISION
- | ├──010: 人脸检测与人脸识别
- | | ├──0316_COMPUTER_VISION_Day10_AM.ts 679.91M
- | | └──0316_COMPUTER_VISION_Day10_PM.ts 811.67M
- | ├──01: 计算机图像基本理论、图像形态变换、图像色彩变换
- | | ├──0303_COMPUTER_VISION_Day01_AM.mp4 904.00M
- | | └──0303_COMPUTER_VISION_Day01_PM.mp4 777.31M
- | ├──02: OpenCV图像预处理技术
- | | ├──0304_COMPUTER_VISION_Day02_AM.mp4 720.99M
- | | └──0304_COMPUTER_VISION_Day02_PM.mp4 935.55M
- | ├──03: Tensorflow基础
- | | ├──0307_COMPUTER_VISION_Day03_AM.mp4 777.40M
- | | └──0307_COMPUTER_VISION_Day03_PM.mp4 956.23M
- | ├──04: Tensorflow图像分类
- | | ├──0308_COMPUTER_VISION_Day04_AM.mp4 739.06M
- | | └──0308_COMPUTER_VISION_Day04_PM.mp4 954.38M
- | ├──05: PaddlePaddle基础
- | | ├──0309_COMPUTER_VISION_Day05_AM.mp4 754.75M
- | | └──0309_COMPUTER_VISION_Day05_PM.mp4 980.84M
- | ├──06: PaddlePaddle图像分类
- | ├──07: 目标检测基本理论、图像标注工具
- | | ├──0310_COMPUTER_VISION_Day06_AM.mp4 713.19M
- | | └──0310_COMPUTER_VISION_Day06_PM.mp4 910.10M
- | ├──08: YOLO3模型实现
- | | ├──0311_COMPUTER_VISION_Day07_AM.ts 611.90M
- | | └──0311_COMPUTER_VISION_Day07_PM.ts 809.56M
- | └──09: OCR(光学字符识别)
- | | ├──0315_COMPUTER_VISION_Day09_PM.ts 708.45M
- | | └──T0315_COMPUTER_VISION_Day09_AM.ts 667.23M
- ├──20:CV_PROJECT
- | ├──01: 【项目实践】胶囊质量检测、集成电路质量检测
- | | ├──0317_CV_PROJECT_Day01_AM.mp4 767.34M
- | | └──0317_CV_PROJECT_Day01_PM.mp4 885.15M
- | └──02: 【项目实践】工业瓷砖质量检测系统、轨道交叉点检测
- | | ├──0318_CV_PROJECT_Day02_AM.mp4 704.07M
- | | ├──0318_CV_PROJECT_Day02_PM.mp4 860.30M
- | | ├──0321_CV_PROJECT_Day02_AM.mp4 671.82M
- | | └──0321_CV_PROJECT_Day02_PM.mp4 772.90M
- ├──21:NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING
- | ├──01: NLP概述及基本概念、朴素贝叶斯模型
- | | ├──0322_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day01_AM.mp4 679.47M
- | | └──0322_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day01_PM.mp4 801.45M
- | ├──02: 文本分类、文本离散表示、学习文本表示
- | | ├──0323_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day02_AM.ts 677.70M
- | | └──0323_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day02_PM.ts 739.66M
- | ├──03: 深度学习文本处理、文本分类
- | | ├──0324_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day03_AM.ts 585.74M
- | | └──0324_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day03_PM.ts 748.08M
- | ├──04: 循环神经网络、LSTM模型
- | | ├──0325_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day04_AM.ts 557.03M
- | | └──0325_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day04_PM.ts 755.59M
- | └──05: Bert模型
- | | ├──0328_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day05_AM.ts 592.80M
- | | └──0328_NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING_Day05_PM.ts 807.83M
- ├──22:NLP_PROBJECT
- | └──01: 【综合项目】利用NLP实现舆情分析
- | | ├──0329_NLP_PROBJECT_Day01_AM.mp4 686.44M
- | | └──0329_NLP_PROBJECT_Day01_PM.mp4 718.76M
- ├──23:PYTORCH
- | ├──01: PyTorch基础
- | | ├──0330_PYTORCH_Day01_AM.mp4 736.15M
- | | └──0330_PYTORCH_Day01_PM.mp4 853.54M
- | └──02: 图像分割
- | | ├──0331_PYTORCH_Day02_AM.mp4 1021.68M
- | | └──0331_PYTORCH_Day02_PM.mp4 1.47G
- └──课件
- | ├──00_xly
- | | └──00_xly
- | ├──01_month01
- | | └──01_month01
- | ├──02_month02
- | | └──02_month02
- | ├──03_Month03
- | | └──03_Month03
- | └──04_month04
- | | └──04_month04
?课程推荐:
1、《 开课吧-人工智能核心能力七期-NLP方向专业课|2022年|独家首发 》 百度网盘
2、《 黑马最新Python5.0+人工智能 》 百度网盘
3、《 高等数学-学习算法/人工智能/大数据的第一步 百度网盘 》 百度网盘
4、《 从0入门人工智能学习路线规划 》百度网盘
加客服微信:下载套餐有优惠哦。